2023年度 実績 (件数)
| 非住宅 | 400件以上 (うち軽微な変更150件以上) |
|---|---|
| 住宅 | 250件以上 (共同住宅、戸建て等) |
| CASBEE | 20件以上 |
2023年度 地域別件数 (一部抜粋)
※北海道から沖縄まで全国から依頼があります。
| 都道府県 | 非住宅 | 住宅 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 15 | 2 | 17 |
| 茨城県 | 21 | 4 | 25 |
| 東京都 | 17 | 60 | 77 |
| 神奈川県 | 9 | 6 | 15 |
| 愛知県 | 4 | 7 | 11 |
| 大阪府 | 13 | 14 | 27 |
| 広島県 | 14 | 3 | 17 |
| 福岡県 | 32 | 11 | 43 |
| 宮崎県 | 34 | 13 | 47 |
| 鹿児島県 | 50 | 35 | 85 |
| 沖縄県 | 20 | 3 | 23 |


