2025年度 実績 (件数)
| 非住宅 | 450件以上 (軽微な変更を含む) |
|---|---|
| 住宅 | 450件以上 (軽微な変更を含む) |
| CASBEE | 20件以上 |
2025年度 地域別件数 (一部抜粋)
※北海道から沖縄まで全国から依頼があります。
| 都道府県 | 非住宅 | 住宅 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11 | 58 | 69 |
| 東京都 | 30 | 122 | 152 |
| 神奈川県 | 16 | 9 | 25 |
| 新潟県 | 10 | 11 | 21 |
| 大阪府 | 28 | 20 | 48 |
| 兵庫県 | 14 | 6 | 20 |
| 広島県 | 18 | 10 | 28 |
| 福岡県 | 39 | 26 | 65 |
| 宮崎県 | 47 | 13 | 60 |
| 鹿児島県 | 88 | 43 | 131 |
| 沖縄県 | 38 | 19 | 57 |


